









딸기 러브 케이크 | 총 제공 횟수 : 총 5 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 190kcal / 당류 : 12g 단백질 : 2g / 4 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 40mg / 2 % |
---|---|
순수 러브 케이크 | 총 제공 횟수 : 총 약 4 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 190kcal / 당류 : 12g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 8g / 53 % 나트륨 : 50mg / 3 % |
딸기 한입 케이크 | 총 제공 횟수 : 총 약 10 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 210kcal / 당류 : 12g 단백질 : 3g / 6 % 포화 지방 : 7g / 49 % 나트륨 : 70mg / 4 % |
카네이션 한아름 | 총 제공 횟수 : 총 12 회 / 1 회 제공량 : 65g / 칼로리 : 210kcal / 당류 : 14g 단백질 : 2g / 3 % 포화 지방 : 7g / 47 % 나트륨 : 85mg / 4 % |
러브 카네이션 | 총 제공 횟수 : 총 약 11 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 270kcal / 당류 : 22g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 5g / 30 % 나트륨 : 105mg / 5 % |
러브 메시지 | 총 제공 횟수 : 총 약 11 회 / 1 회 제공량 : 50g / 칼로리 : 220kcal / 당류 : 12g 단백질 : 2g / 3 % 포화 지방 : 8g / 53 % 나트륨 : 75mg / 4 % |
행복 가득 선물 세트 | 총 제공량 : 1 개 (1,142g) / 총 칼로리 : 4,261kcal / ※ 개별 제품 영양 성분 참조 |
뉴욕 케이크 | 총 제공 횟수 : 총 약 5 회 / 1 회 제공량 : 50g / 칼로리 : 200kcal / 당류 : 13g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 50mg / 3 % |
러브 파운드 케익 | 총 제공 횟수 : 총 10 회 / 1 회 제공량 : 22g / 칼로리 : 85kcal / 당류 : 4.5g 단백질 : 1g / 2 % 포화 지방 : 2.2g / 15 % 나트륨 : 85mg / 4.5 % |
크랜베리 아몬드 파이 | 총 제공 횟수 : 총 8 회 / 1 회 제공량 : 65g / 칼로리 : 280kcal / 당류 : 15g 단백질 : 6g / 10 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 105mg / 5 % |
허니 레몬 케익 | 총 제공 횟수 : 총 10 회 / 1 회 제공량 : 45g / 칼로리 : 160kcal / 당류 : 14g 단백질 : 2g / 4 % 포화 지방 : 5g / 33 % 나트륨 : 50mg / 3 % |
감사의 마음 | 총 제공량 : 1 개 (282g) / 총 칼로리 : 1,050kcal / ※ 개별 제품 영양 성분 참조 |
사랑의 마음 | 총 제공량 : 1 개 (402g) / 총 칼로리 : 1,520kcal / ※ 개별 제품 영양 성분 참조 |
부드러운 까망베르 치즈 파운드 | 총 제공 횟수 : 총 5 회 / 1 회 제공량 : 50g / 칼로리 : 200kcal / 당류 : 12g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 105mg / 5 % |
명가 명품 제주 녹차 카스테라 | 총 제공 횟수 : 총 10 회 / 1 회 제공량 : 50g / 칼로리 : 140kcal / 당류 : 18g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 1g / 7 % 나트륨 : 40mg / 2 % |
겨울 왕국 | 총 제공 횟수 : 총 약 11 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 220kcal / 당류 : 17g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 7g / 47 % 나트륨 : 50mg / 3 % |
미키 미니, 마들렌 | 총 제공 횟수 : 총 4 회 / 1 회 제공량 : 35g / 칼로리 : 130kcal / 당류 : 8g 단백질 : 2g / 4 % 포화 지방 : 5g / 30 % 나트륨 : 65mg / 3 % |
신데렐라 | 총 제공 횟수 : 총 약 8 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 220kcal / 당류 : 20g 단백질 : 2g / 4 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 50mg / 3 % |
미키 미니, 코코넛 쿠키 | 총 제공 횟수 : 총 4 회 / 1 회 제공량 : 28g / 칼로리 : 140kcal / 당류 : 5g 단백질 : 2g / 3 % 포화 지방 : 3g / 20 % 나트륨 : 35mg / 2 % |
아기 곰 쇼콜라 | 총 제공 횟수 : 총 약 5 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 225kcal / 당류 : 12g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 10g / 65 % 나트륨 : 60mg / 3 % |
어메이징 스파이더 맨 | 총 제공 횟수 : 총 약 7 회 / 1 회 제공량 : 70g / 칼로리 : 280kcal / 당류 : 14g 단백질 : 3g / 5 % 포화 지방 : 6g / 40 % 나트륨 : 80mg / 4 % |
파리 바게트
학교 급식 및 직장, 단체 주문
아르바이트 (알바) 문의
전화 번호 : 032-568-8202
휴대폰 : 010-8651-1790
단체 주문시 파리 바게트 본사에서 원하시는 곳으로 직접 배달 해드립니다.
주소 : 인천 광역시 서구 솔빛로 93
파리 바게트 청라 SK 점
Schools, companies and organizations order
Be delivered directly to where you want when you order organization headquartered in Paris Baguette.
tel. 032-568-8202
mobile. 010-8651-1790
댓글 없음:
댓글 쓰기