MSSQL Convert , Cast 날짜 변환 함수
msdn 참조
Syntax for CAST:
CAST ( expression AS data_type [ ( length ) ] )
Syntax for CONVERT:
CONVERT ( data_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] )
SELECT convert(char(10),convert(datetime, convert(char(8),cast('20060602' as decimal (10))) ,120),102)
세기 포함 안함(yy)
|
세기 포함(yyyy)
|
표준
|
입력/출력
|
- | 0 또는 100 (*) | 기본값 | mon dd yyyy hh:miAM(또는 PM) |
1 | 101 | USA | mm/dd/yy |
2 | 102 | ANSI | yy.mm.dd |
3 | 103 | 영국/프랑스 | dd/mm/yy |
4 | 104 | 독일 | dd.mm.yy |
5 | 105 | 이탈리아 | dd-mm-yy |
6 | 106 | - | dd mon yy |
7 | 107 | - | Mon dd, yy |
8 | 108 | - | hh:mm:ss |
- | 9 또는 109 (*) | 기본값 + 밀리초 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM(또는 PM) |
10 | 110 | USA | mm-dd-yy |
11 | 111 | 일본 | yy/mm/dd |
12 | 112 | ISO | yymmdd |
- | 13 또는 113 (*) | 유럽 기본값 + 밀리초 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) |
14 | 114 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) |
- | 20 또는 120 (*) | ODBC 표준 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
- | 21 또는 121 (*) | ODBC 표준(밀리초) | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
- | 126(***) | ISO8601 | yyyy-mm-dd Thh:mm:ss.mmm(스페이스 없음) |
- | 130* | 회교식**** | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM |
- | 131* | 회교식**** | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM |
댓글 없음:
댓글 쓰기